Наименование | Артикул | Кол-во в упаковке, шт | Ширина инструмента, мм | Высота инструмента, мм | Вес инструмента, кг | Модель заклепочника | Рабочий ход, мм | Для установки | Рабочее давление | Уровень шума | Уровень вибрации | Диаметр штуцера подкл. компрессора | Выходная сила, Н | Температура | Расход воздуха на одну заклепку | Свойства инструмента | Дополнительно | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пневмогидравлический заклёпочник Fasty PP-3000 для вытяжных заклёпок | ||||||||||||||||||
02FPP3000 | 1 | 280 | 310 | 1.7 | пневмогидравлический Fasty PP-3000 | 16 | для вытяжных заклёпок ? от 3.0 до 6.0; 6.4 - алюминий | от 5.0 до 7.0 Бар | LPAI<70dB(A) | ahw<2,5m/s2 | R ? “ Dn 6 | при давлении 6 Бар = 14700 Н | +10°С до +45°С | 2.0 л | производит сборку оторванных стержней в емкость; высокая производительность; широкий диапазон устанавливаемых заклепок; установка большого объема вытяжных заклепок | регулируемая система подсоса воздуха для удержания заклепки | 156 618.58₽ | |
Пневмогидравлический заклёпочник Fasty PP-5000 для вытяжных заклёпок | ||||||||||||||||||
02FPP5000 | 1 | 340 | 320 | 2.6 | пневмогидравлический Fasty PP-5000 | 25 | для вытяжных заклёпок ? от 4.0 до 6.4; 6.5 - усиленные заклепки | от 5.0 до 7.0 Бар | LPAI<70dB(A) | ahw<2,5m/s2 | R ? “ Dn 6 | при давлении 6 Бар = 18200 Н | +10°С до +45°С | 4.8 л | установка большого объема вытяжных заклепок; монтаж усиленных заклепок и заклёпок большого размера. | регулируемая система подсоса воздуха для удержания заклепки | 193 610.38₽ | |
Пневмогидравлический заклёпочник Fasty PP-1000 для вытяжных заклёпок | ||||||||||||||||||
02FPP1000 | 1 | 285 | 265 | 1.6 | пневмогидравлический Fasty PP-1000 | 16 | для вытяжных заклёпок ? от 2.4 до 5.0 | от 5.0 до 7.0 Бар | LPAI<70dB(A) | ahw<2,5m/s2 | R ? “ Dn 6 | при давлении 6 Бар = 13000 Н | +10°С до +45°С | 2.0 л | позволяет работать в труднодоступных местах; регулируемая система подсоса воздуха удерживает заклепку в инструменте и производит сборку оторванных стержней в емкость; установка большого объема вытяжных заклепок. | регулируемая система подсоса; воздуха для удержания заклепки |
Пневмогидравлический инструмент Fasty PP-1200 предназначен для установки вытяжных заклёпок. В основу заклепочника такой модели положен принцип работы на сжатом воздухе. Данный метод установки заклепок имеет множество преимуществ если сравнивать с ручными и аккумуляторными установочными инструментами.
Во-первых, пневматический заклепочник Fasty PP-1200 отличает очень высокая производительность. Это обуславливается высокой скоростью установки заклепки, т.к. Вам не потребуется прилагать собственные силы для сжатия клепки как при работе с ручным инструментом. А если же сравнивать с аккумуляторным установочным инструментом, который берет энергию для удара от встроенной батареи, то и тут пневматический заклепочник на много шагов впереди, так как не зависит от емкости батареи, которые в среднем рассчитаны установку от 1000 заклепок от одного цикла зарядки.
Во-вторых, такой вид установочного инструмента для вытяжных заклепок как Fasty PP-1200 позволяет выполнить крепление в труднодоступных местах и даже вниз головой, когда заклепка смотрит перпендикулярно вниз. Эта удобная функция возможна благодаря системе автоматического подсоса воздуха, именно она позволяет удерживать заклепку на носике инструмента до ее полной установки.
Кроме этих основных отличительных особенностей, Fasty PP-1200 оснащен контейнером для сбора отработанных стержней, так Вам нужно будет лишь своевременно очищать этот резервуар, а не собирать отработанные части заклепок по объекту или цеху.
Габариты и малый вес изделия, 1.25 кг по сравнению с моделью Fasty PP-1000, которая весит 1.6 кг, а также уменьшенный расход воздуха - 2 л для установки одной заклепки - все эти показатели характеризуют данный установочный инструмент как
Диаметр заклепки, мм | Алюминий | Сталь | Нерж. cталь | Медь |
2.4 | ? | ? | ? | ? |
3.0-3.2 | ? | ? | ? | ? |
4.0 | ? | ? | ? | ? |
4.8-5.0 | ? | ? | ? | ? |