Наименование | Артикул | Кол-во в упаковке, шт | Длина инструмента, мм | Ширина инструмента, мм | Вес инструмента, кг | Корпус заклепочника | Модель заклепочника | Для установки | Свойства инструмента | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ручной установочный инструмент Bralo ВМ-45 для вытяжных заклепок | ||||||||||
02BM04500 | 1 | 250 | 75 | 0.53 | стальной | Bralo ВМ-45 | вытяжных заклепок | возвратная пружина, комплект насадок, ключ для смены насадок, стальной корпус | ||
Ручной установочный инструмент Bralo ВМ-75 для вытяжных заклепок | ||||||||||
02BM07500 | 1 | 265 | 75 | 0.6 | стальной | Bralo ВМ-75 | вытяжных заклепок | комплект насадок, ключ для смены насадок, стальной корпус | ||
Ручной установочный инструмент Bralo ВМ-92 для вытяжных заклепок | ||||||||||
02BM09200 | 1 | 490 | 32 | 1.59 | стальной | Bralo ВМ-92 | вытяжных заклепок | удобный монтаж со строительных лесов и люлек, для работы в трудно доступных местах | ||
Ручной установочный инструмент Bralo ВМ-93 для вытяжных заклепок | ||||||||||
02BM09300 | 1 | 530 | 46 | 2.06 | силуминовый корпус | Bralo ВМ-93 | вытяжных заклепок | удобный монтаж в вертикальную плоскость | ||
Ручной установочный инструмент Fasty RK-35 для вытяжных заклепок 02FRK35 | ||||||||||
02FRK35 | 1 | 430 | 140 | 1.60 | стальной | Fasty RK-35 | вытяжных заклепок | регулируемый рабочий ход и уровень прикладываемого при установке усилия |
Ручной установочный инструмент Bralo ВМ-85 ( для заказа артикул 02BM08500)
Современный инструмент для установки выдвижных заклепок Bralo ВМ-85 позволит быстро и максимально эффективно выполнять работу. Данный инструмент имеет очень прочный стальной корпус.
Такой материал изготовления является устойчивым как к механическим, так и к химическим повреждениям.
Присутствие специального механизма, который намного облегчает установку крепежей, позволит с легкостью справиться с большими объемами работы.
Данный установочный прибор подходит для закрепления заклепок из алюминия, стали и меди.
Поставляется инструмент с ключом и комплектом насадок для работы.
Диаметр заклепки, мм | Алюминий | Сталь | Нерж. cталь | Медь |
2.4 | ? | |||
3.0–3.2 | ? | ? | ? | ? |
4.0 | ? | ? | ? | ? |
4.8–5.0 | ? |
?