Наименование | Артикул | Кол-во в упаковке, шт | Материал | Бортик | Тип | Диаметр гильзы d1, мм | Диаметр бортика d2, мм | Длина гильзы L, мм | Толщина бортика K, мм | Внутренняя резьба D, мм | Прокручивание, Нм | Толщина пакета материалов E, мм | Диаметр сверления, мм | Срез, Н | Разрыв, Н | Применение | Установка | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заклепка Bralo нержавеющая сталь А2 резьбовая уменьшенный бортик с насечкой 0373203005, 4.9х9.75x6 мм. | ||||||||||||||||||
0373203005 | 500 | Нержавеющая сталь А2 | Уменьшенный бортик М 3 | Заклепка резьбовая | 4,90 | 6,00 | 9,75 | - | М3 | - | 0,25–2,00 | 5,10 | - | - | Ограждающие конструкции, крепление оборудования на морских судах. | ?? Установка на тонкий материал ?? Потайное крепление ?? Увеличенное сопротивление прокручиванию в сравнении с гладкой гильзой ?? Не требует зенкованного отверстия | 107.40₽ | |
Заклепка Bralo нержавеющая сталь А2 резьбовая уменьшенный бортик с насечкой 0373204006, 6х11x7 мм. | ||||||||||||||||||
0373204006 | 500 | Нержавеющая сталь А2 | Уменьшенный бортик М 4 | Заклепка резьбовая | 6,00 | 7,00 | 11,00 | - | М4 | 4,6 | 0,50 - 2,00 | 6,10 | 2.822 | 5.900 | Ограждающие конструкции, крепление оборудования на морских судах. | ?? Установка на тонкий материал ?? Потайное крепление ?? Увеличенное сопротивление прокручиванию в сравнении с гладкой гильзой ?? Не требует зенкованного отверстия | 109.60₽ | |
Заклепка Bralo нержавеющая сталь А2 резьбовая уменьшенный бортик с насечкой 0373205007, 7х12x8 мм. | ||||||||||||||||||
0373205007 | 500 | Нержавеющая сталь А2 | Уменьшенный бортик М 5 | Заклепка резьбовая | 7,00 | 8,00 | 12,00 | - | М5 | 6,2 | 0,50 - 3,00 | 7,10 | 3.451 | 9.250 | Ограждающие конструкции, крепление оборудования на морских судах. | ?? Установка на тонкий материал ?? Потайное крепление ?? Увеличенное сопротивление прокручиванию в сравнении с гладкой гильзой ?? Не требует зенкованного отверстия | 112.60₽ | |
Заклепка Bralo нержавеющая сталь А2 резьбовая уменьшенный бортик с насечкой 0373206009, 9х14.5x10 мм. | ||||||||||||||||||
0373206009 | 500 | Нержавеющая сталь А2 | Уменьшенный бортик М 6 | Заклепка резьбовая | 9,00 | 10,00 | 14,50 | - | М6 | 19,0 | 0,50 - 3,00 | 9,10 | 4.285 | 9.950 | Ограждающие конструкции, крепление оборудования на морских судах. | ?? Установка на тонкий материал ?? Потайное крепление ?? Увеличенное сопротивление прокручиванию в сравнении с гладкой гильзой ?? Не требует зенкованного отверстия | 113.50₽ | |
Заклепка Bralo нержавеющая сталь А2 резьбовая уменьшенный бортик с насечкой 0373208011, 11х16x12 мм. | ||||||||||||||||||
0373208011 | 250 | Нержавеющая сталь А2 | Уменьшенный бортик М 8 | Заклепка резьбовая | 11,00 | 12,00 | 16,00 | - | М8 | 34,0 | 0,50 - 3,00 | 11,10 | 5.632 | 12.200 | Ограждающие конструкции, крепление оборудования на морских судах. | ?? Установка на тонкий материал ?? Потайное крепление ?? Увеличенное сопротивление прокручиванию в сравнении с гладкой гильзой ?? Не требует зенкованного отверстия | 133.80₽ |
Заклепка с внутренней резьбой Bralo уменьшенный бортик с насечкой нерж сталь 0373201013 используются в ограждающих конструкциях, а также особенно часто при необходимости надежного крепления оборудования на морских суднах.
Заклепка с внутренней резьбой Bralo уменьшенный бортик с насечкой нерж сталь 0373201013 быстро монтируется, так как не требует зенкованного отверстия. Эта заклепка обеспечивает потайное крепление, ее можно устанавливать на тонкий материал и сразу на готовое изделие. Это крепежное приспособление изготовлено из нержавеющей стали А2 и обеспечивает более качественное сопротивление прокручиванию нежели ее прототип с гладкой гильзой. Заклепка с внутренней резьбой Bralo уменьшенный бортик с насечкой нерж сталь 0373203005 имеет сопротивление, которое может достигнуть до 18,00 Нм. Эта заклепка выдерживает нагрузки монтажа до 13,40 кН и разрыва до 49,00 кН.