Наименование | Артикул | Кол-во в упаковке, шт | Бортик | Гильза | Стержень | Тип | Диаметр гильзы d1, мм | Диаметр бортика d2, мм | Длина гильзы L, мм | Толщина бортика K, мм | Диаметр стержня W, мм | Длина рабочей зоны отрывного стержня M, мм | Длина гильзы I, мм | Толщина пакета материалов E, мм | Диаметр сверления, мм | Срез, Н | Разрыв, Н | Возможность окраски в цвета по шкале RAL | Возможность соединения различных материалов | Высокая степень сжатия соединяемых материалов | Применение | Стандарт | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заклепка Bralo вытяжная стальная закрытая стандартный бортик 01290004010, 4х10x8 мм. | |||||||||||||||||||||||
01290004010 | 500 | стандартный | сталь оцинкованная (пассивированная) | сталь оцинкованная (пассивированная) | заклепка вытяжная закрытая | 4.0 | 8.0 | 10.0 | 1.40 | 2.30 | 30.0 | - | 1.0 - 5.0 | 4.10 | 1.700 | 1.860 | да | да | да | Блок управления, крыша фургона, корпус электрических шкафов, системы кондиционирования | UNE-EN ISO 15976 | 20.42₽ | |
Заклепка Bralo вытяжная стальная закрытая стандартный бортик 01290004012, 4х12x8 мм. | |||||||||||||||||||||||
01290004012 | 500 | стандартный | сталь оцинкованная (пассивированная) | сталь оцинкованная (пассивированная) | заклепка вытяжная закрытая | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 1.40 | 2.30 | 30.0 | - | 5.0 - 7.5 | 4.10 | 1.700 | 1.860 | да | да | да | Блок управления, крыша фургона, корпус электрических шкафов, системы кондиционирования | UNE-EN ISO 15976 | 2 650₽ | |
Заклепка Bralo вытяжная стальная закрытая стандартный бортик 01290004015, 4х15x8 мм. | |||||||||||||||||||||||
01290004015 | 500 | стандартный | сталь оцинкованная (пассивированная) | сталь оцинкованная (пассивированная) | заклепка вытяжная закрытая | 4.0 | 8.0 | 15.0 | 1.40 | 2.30 | 30.0 | - | 7.5 - 10.5 | 4.10 | 1.700 | 1.860 | да | да | да | Блок управления, крыша фургона, корпус электрических шкафов, системы кондиционирования | UNE-EN ISO 15976 | 3 026₽ | |
Заклепка Bralo вытяжная стальная закрытая стандартный бортик 01290004809, 4.8х9.5x9.5 мм. | |||||||||||||||||||||||
01290004809 | 500 | стандартный | сталь оцинкованная (пассивированная) | сталь оцинкованная (пассивированная) | заклепка вытяжная закрытая | 4.8 | 9.5 | 9.5 | 1.70 | 2.30 | 30.0 | - | 1.0 - 4.0 | 4.90 | 2.400 | 2.840 | да | да | да | Блок управления, крыша фургона, корпус электрических шкафов, системы кондиционирования | UNE-EN ISO 15976 | 3 234₽ | |
Заклепка Bralo вытяжная стальная закрытая стандартный бортик 01290004812, 4.8х12x9.5 мм. | |||||||||||||||||||||||
01290004812 | 500 | стандартный | сталь оцинкованная (пассивированная) | сталь оцинкованная (пассивированная) | заклепка вытяжная закрытая | 4.8 | 9.5 | 12.0 | 1.70 | 2.30 | 30.0 | - | 4.0 - 6.0 | 4.90 | 2.400 | 2.840 | да | да | да | Блок управления, крыша фургона, корпус электрических шкафов, системы кондиционирования | UNE-EN ISO 15976 | 3 330₽ |
Закрытые вытяжные заклепки Bralo сталь/сталь со стандартным бортиком представляют собой прочные крепежные изделия, предназначенные для создания герметичных соединений при работе с твердыми материалами.
Они используются в тех случаях, когда через место соединения не должны проникать жидкости и газы. Кроме того, благодаря использованию в производстве стали, крепеж придает креплению максимальную надежность и жесткость.
Ассортимент стальных закрытых заклепок Bralo представлен изделиями с разными размерами гильзы и бортика: диаметр гильзы — от 3,2 до 4,8 мм, длина гильзы — от 8 до 15 мм, диаметр бортика — от 6,0 до 9,5 мм.
Такие размеры позволяют скреплять элементы конструкций общей толщиной от 0,5 до 10,5 мм. Для создания прочных и надежных соединений необходимо соблюдать рекомендации производителя относительно подготовки отверстий, используя для этого сверло на 0,1 мм больше, чем диаметр гильзы устанавливаемого крепежа.
?