Наименование | Артикул | Кол-во в упаковке, шт | Бортик | Гильза | Стержень | Тип | Диаметр гильзы d1, мм | Диаметр бортика d2, мм | Длина гильзы L, мм | Толщина бортика K, мм | Диаметр стержня W, мм | Длина рабочей зоны отрывного стержня M, мм | Длина гильзы I, мм | Толщина пакета материалов E, мм | Диаметр сверления, мм | Срез, Н | Разрыв, Н | Возможность окраски в цвета по шкале RAL | Применение | Высокая степень удержания в материале при вырыве | Большая площадь прижима с тыльной стороны материала | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заклепка вытяжная Bralo лепестковая стандартный бортик алюминий /сталь 01130003208, 3.2х8x6.5 мм. | ||||||||||||||||||||||
01130003208 | 500 | стандартный | алюминий Al Mg 3,5 | сталь оцинкованная | заклепка вытяжная лепестковая | 3,2 | 6,5 | 8,0 | 0,80 | 1,80 | 30,0 | - | 3,5 | 3,40 | 1.000 | 1.200 | да | Строительство сооружений из сэндвич-панелей, крепление рулонных изоляционных материалов, заборы при использовании полимерных материалов. | да | да | 6.72₽ | |
Заклепка вытяжная Bralo лепестковая стандартный бортик алюминий /сталь 01130003212, 3.2х12x6.5 мм. | ||||||||||||||||||||||
01130003212 | 500 | стандартный | алюминий Al Mg 3.5 | сталь оцинкованная | заклепка вытяжная лепестковая | 3.2 | 6.5 | 12.0 | 0.80 | 1.80 | 30.0 | - | 7.0 | 3.40 | 1.000 | 1.200 | да | Строительство сооружений из сэндвич-панелей, крепление рулонных изоляционных материалов, заборы при использовании полимерных материалов. | да | да | 7.86₽ | |
Заклепка вытяжная Bralo лепестковая стандартный бортик алюминий /сталь 01130004008, 4х8x8 мм. | ||||||||||||||||||||||
01130004008 | 500 | стандартный | алюминий Al Mg 3.5 | сталь оцинкованная | заклепка вытяжная лепестковая | 4.0 | 8.0 | 8 | 1.00 | 2.20 | 30.0 | 10.00 | 4.0 | 4.20 | 1.440 | 1.450 | да | Строительство сооружений из сэндвич-панелей, крепление рулонных изоляционных материалов, заборы при использовании полимерных материалов. | да | да | 7.86₽ | |
Заклепка вытяжная Bralo лепестковая стандартный бортик алюминий /сталь 01130004010, 4х10x8 мм. | ||||||||||||||||||||||
01130004010 | 500 | стандартный | алюминий Al Mg 3.5 | сталь оцинкованная | заклепка вытяжная лепестковая | 4.0 | 8.0 | 10 | 1.00 | 2.20 | 30.0 | 12.00 | 6.0 | 4.20 | 1.440 | 1.450 | да | Строительство сооружений из сэндвич-панелей, крепление рулонных изоляционных материалов, заборы при использовании полимерных материалов. | да | да | 8.02₽ | |
Заклепка вытяжная Bralo лепестковая стандартный бортик алюминий /сталь 01130003214, 3.2х14x6.5 мм. | ||||||||||||||||||||||
01130003214 | 500 | стандартный | алюминий Al Mg 3.5 | сталь оцинкованная | заклепка вытяжная лепестковая | 3.2 | 6.5 | 14.0 | 0.80 | 1.80 | 30.0 | - | 9.0 | 3.40 | 1.000 | 1.200 | да | Строительство сооружений из сэндвич-панелей, крепление рулонных изоляционных материалов, заборы при использовании полимерных материалов. | да | да | 8.24₽ |
Вытяжная заклепка Bralo (клепальная гайка) со стандартным бортиком и лепестковой формой для равномерного соединения - оптимальный вид крепежного изделия. Благодаря такой конструкции, данный вид клепальных гаек не повредит поверхность, скрепляемых материалов и в то же время, надежно зафиксирует соединение поверхностей. Заклепка с стандартным бортиком распределит давление на большую поверхность, в следствии образования лепестковой формы при расклёпывании. Таким образом данные заклепки подойдут для работы с хрупким, мягким материалом.
?
Такое сочетание позволяет добиться оптимального соотношения эксплуатационных характеристик для работы с мягкими материалами, и в первую очередь - с алюминиевыми элементами конструкций.
??