Наименование | Артикул | Кол-во в упаковке, шт | Бортик | Гильза | Стержень | Тип | Диаметр гильзы d1, мм | Диаметр бортика d2, мм | Длина гильзы L, мм | Толщина бортика K, мм | Диаметр стержня W, мм | Длина рабочей зоны отрывного стержня M, мм | Длина гильзы I, мм | Толщина пакета материалов E, мм | Диаметр сверления, мм | Срез, Н | Разрыв, Н | Возможность окраски в цвета по шкале RAL | Возможность соединения различных материалов | Высокая степень сжатия соединяемых материалов | Применение | Стандарт | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заклепка Bralo вытяжная алюминиевая стандартный бортик 01160003206, 3.2х6x6 мм. | |||||||||||||||||||||||
01160003206 | 500 | стандартный | алюминий Al Mg | алюминий Al Mg | заклепка вытяжная | 3,2 | 6,0 | 6 | 1,00 | 1,95 | 30,0 | 7,30 | 1,5 - 3,5 | 3,30 | 440 | 540 | да | да | нет, низкая степень сжатия двух материалов | Крепление пластиковых коробов, пластиковая фурнитура, соединение композиционных панелей | UNE-EN ISO 15981 | 6.15₽ | |
Заклепка Bralo вытяжная алюминиевая стандартный бортик 01160003210, 3.2х10x6 мм. | |||||||||||||||||||||||
01160003210 | 500 | стандартный | алюминий Al Mg | алюминий Al Mg | заклепка вытяжная | 3.2 | 6.0 | 10 | 1.00 | 1.95 | 30.0 | 11.30 | 5.5 - 7.0 | 3.30 | 440 | 540 | да | да | нет, низкая степень сжатия двух материалов | Крепление пластиковых коробов, пластиковая фурнитура, соединение композиционных панелей | UNE-EN ISO 15981 | 6.48₽ | |
Заклепка Bralo вытяжная алюминиевая стандартный бортик 01160003212, 3.2х12x6 мм. | |||||||||||||||||||||||
01160003212 | 500 | стандартный | алюминий Al Mg | алюминий Al Mg | заклепка вытяжная | 3.2 | 6.0 | 12 | 1.00 | 1.95 | 30.0 | 13.30 | 7.0 - 9.0 | 3.30 | 440 | 540 | да | да | нет, низкая степень сжатия двух материалов | Крепление пластиковых коробов, пластиковая фурнитура, соединение композиционных панелей | UNE-EN ISO 15981 | 6.66₽ | |
Заклепка Bralo вытяжная алюминиевая стандартный бортик 01160003215, 3.2х15x6 мм. | |||||||||||||||||||||||
01160003215 | 500 | стандартный | алюминий Al Mg | алюминий Al Mg | заклепка вытяжная | 3.2 | 6.0 | 15 | 1.00 | 1.95 | 30.0 | 16.30 | 9.0 - 12.0 | 3.30 | 440 | 540 | да | да | нет, низкая степень сжатия двух материалов | Крепление пластиковых коробов, пластиковая фурнитура, соединение композиционных панелей | UNE-EN ISO 15981 | 6.86₽ | |
Заклепка Bralo вытяжная алюминиевая стандартный бортик 01160003218, 3.2х18x6 мм. | |||||||||||||||||||||||
01160003218 | 500 | стандартный | алюминий Al Mg | алюминий Al Mg | заклепка вытяжная | 3.2 | 6.0 | 18 | 1.00 | 1.95 | 30.0 | 19.30 | 12.0 - 15.0 | 3.30 | 440 | 540 | да | да | нет, низкая степень сжатия двух материалов | Крепление пластиковых коробов, пластиковая фурнитура, соединение композиционных панелей | UNE-EN ISO 15981 | 7.43₽ |
Заклепка Bralo со стандартным бортиком с вытяжным принципом установки, выполненная полностью из алюминия, предназначена для соединения мягких поверхностей. Например, пластмасса, дерево и сам алюминий.
Данная заклепка преимущественно отличается от остальных своей стойкостью к окислению и корозии, что особенно важно для креплений, расчитанных на долговечное использование.
Вытяжные заклепки Bralo алюминий/алюминий со стандартным бортиком широко используются при изготовлении мебели, в автомобильной промышленности, для бытовых нужд. Установка заклепок осуществляется традиционно заклепочником.
Ассортимент алюминиевых вытяжных заклепок данного вида включает изделия разных размеров, которые в первую очередь и определяют минимально и максимально допустимую толщину соединяемых материалов, а также диаметр подготавливаемого для соединения отверстия.
??
?