Наименование | Артикул | Кол-во в упаковке, шт | Бортик | Гильза | Стержень | Тип | Диаметр гильзы d1, мм | Диаметр бортика d2, мм | Длина гильзы L, мм | Толщина бортика K, мм | Диаметр стержня W, мм | Длина рабочей зоны отрывного стержня M, мм | Длина гильзы I, мм | Толщина пакета материалов E, мм | Диаметр сверления, мм | Срез, Н | Разрыв, Н | Возможность окраски в цвета по шкале RAL | Применение | Стандарт | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заклепка вытяжная Bralo закрытая стандартный бортик алюминий /сталь 01110003208, 3.2х8x6 мм. | |||||||||||||||||||||
01110003208 | 500 | стандартный | алюминий Al Mg 5 | сталь с защитной смазкой | заклепка вытяжная закрытая | 3.2 | 6.0 | 8 | 0.90 | 1.70 | 30.0 | - | 2.0 - 3.5 | 3.30 | 1.160 | 1.400 | да | Кровельные листы, боковые стенки изотермических фургонов. | UNE-EN ISO 15973 | 6.53₽ | |
Заклепка вытяжная Bralo закрытая стандартный бортик алюминий /сталь 01110003209, 3.2х9.5x6 мм. | |||||||||||||||||||||
01110003209 | 500 | стандартный | алюминий Al Mg 5 | сталь с защитной смазкой | заклепка вытяжная закрытая | 3.2 | 6.0 | 9.5 | 0.90 | 1.70 | 30.0 | - | 3.5 - 5.0 | 3.30 | 1.160 | 1.400 | да | Кровельные листы, боковые стенки изотермических фургонов. | UNE-EN ISO 15973 | 6.60₽ | |
Заклепка вытяжная Bralo закрытая стандартный бортик алюминий /сталь 01110003211, 3.2х10.7x6 мм. | |||||||||||||||||||||
01110003211 | 500 | стандартный | алюминий Al Mg 5 | сталь с защитной смазкой | заклепка вытяжная закрытая | 3.2 | 6.0 | 10.7 | 0.90 | 1.70 | 30.0 | - | 5.0 - 6.5 | 3.30 | 1.160 | 1.400 | да | Кровельные листы, боковые стенки изотермических фургонов. | UNE-EN ISO 15973 | 6.76₽ | |
Заклепка вытяжная Bralo закрытая стандартный бортик алюминий /сталь 01110004008, 4х8x8 мм. | |||||||||||||||||||||
01110004008 | 500 | стандартный | алюминий Al Mg 5 | сталь с защитной смазкой | заклепка вытяжная закрытая | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 1.40 | 2.20 | 30.0 | - | 0.5 -3.5 | 4.10 | 1.860 | 2.500 | да | Кровельные листы, боковые стенки изотермических фургонов. | UNE-EN ISO 15973 | 7.49₽ | |
Заклепка вытяжная Bralo закрытая стандартный бортик алюминий /сталь 01110004011, 4х11x8 мм. | |||||||||||||||||||||
01110004011 | 500 | стандартный | алюминий Al Mg 5 | сталь с защитной смазкой | заклепка вытяжная закрытая | 4.0 | 8.0 | 11.0 | 1.40 | 2.20 | 30.0 | - | 5.0 - 6.5 | 4.10 | 1.860 | 2.500 | да | Кровельные листы, боковые стенки изотермических фургонов. | UNE-EN ISO 15973 | 7.68₽ |
Закрытые вытяжные заклепки Bralo алюминий/сталь со стандартным бортиком предназначены для создания герметичных соединений элементов конструкций, если необходимо предотвратить проникновение газов или жидкости.
Такие крепежи особенно востребованы в промышленности. Для их изготовления используется комбинация алюминиевого сплава AlMg 5 (для корпуса) и стали с защитной смазкой (для сердечника).
Сочетание в производстве двух видов материалов позволяет объединить в одном изделии достоинства обоих. Так, стальной стержень обеспечивает твердость и прочность крепежа, в то время как алюминиевое тело закрытой заклепки Bralo обладает легкостью и устойчивостью к коррозии.
В продаже представлены изделия данной категории разных размеров для создания креплений в материалах разной толщины. Диаметр гильзы в зависимости от изделия составляет от 3,2 до 6,4 мм, диаметр бортика гильзы — от 6,0 до 12,5 мм,длина гильзы — от 6,5 до 25,0 мм
??